| Назва | Адреса | Телефон | |
|---|---|---|---|
| (343) 213-92-20 | |||
| (343) 310-38-38 | |||
| (343) 359-60-00 | |||
| (343) 368-15-60 | |||
| (343) 350-69-43 | |||
| (343) 374-50-22 | |||
| (343) 272-65-55 | |||
| (343) 270-17-00 | |||
| (343) 380-90-90 | |||
| (343) 325-25-09 | |||
| (343) 216-60-00 | |||
| (343) 350-05-97 | |||
| (343) 310-00-30 | |||
| (343) 349-58-58 | |||
| (343) 338-85-08 | |||
| (343) 257-42-06 | |||
| (343) 378-34-34 | |||
| (343) 257-15-75 | |||
| (343) 350-27-58 | |||
| (343) 282-97-37 | |||
| (343) 355-12-11 | |||
| (343) 378-41-17 | |||
| (343) 259-35-37 | |||
| (343) 381-50-27 |
| Фото | Адреса | Тип | Спальних місць |
Зручності | Вартість за добу, руб |
|---|---|---|---|---|---|
|
Загальна площа: 50 кв.м
Поверх: 3/4
Клас: полулюкс
Балкон: Немає
![]() зайнята до 20 Май |
2-х кімнатна квартира
ул. 8 Марта, д.2 |
![]() |
2+2+1 |
|
2500 |
|
Загальна площа: 47 кв.м
Поверх: 3
Клас: люкс
Балкон: Есть
![]() Вільна |
1-кімнатна квартира
ул. 8 Марта, д.7 |
![]() |
2+2+1 |
|
2000 - 2500 |
|
Загальна площа: 60 кв.м
Поверх: 12/15
Клас: люкс
Балкон: Есть
![]() Вільна |
1-кімнатна квартира
ул. Хохрякова, д.74 |
![]() |
2+2+2 |
|
2500 - 3000 |